Statistiche demografiche anno 2019

Residenti

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 1.414 1.419 2.833
Nati 6 8 14
Morti 5 17 22
Saldo Naturale 1 -9 -8
Iscritti da altri comuni 44 51 95
Iscritti dall'estero 3 3 6
Altri iscritti 4 0 4
Cancellati per altri comuni 42 50 92
Cancellati per l'estero 4 7 11
Altri cancellati 9 0 9
Saldo migratorio estero -1 -4 -5
Popolazione residente in famiglia 1.407 1.407 2.814
Popolazione residente in convivenza 4 0 4
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 1.411 1.407 2.818
Numero di Famiglie
1.151
Numero di Convivenze
2
Numero medio di componenti per famiglia
2,4

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 94 113 207
Iscritti per nascita 4 0 4
Iscritti da altri comuni 9 14 23
Iscritti dall'estero 3 1 4
Altri iscritti 4 0 4
Totale iscritti 20 15 35
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 10 11 21
Cancellati per l'estero 2 6 8
Acquisizioni di cittadinanza italiana 2 2 4
Altri cancellati 4 0 4
Totale cancellati 18 19 37
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 96 109 205

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 22 27 49
Marocco 15 20 35
India 19 12 31
Egitto 12 10 22
Albania 6 10 16
Ucraina 4 11 15
Senegal 3 3 6
Tunisia 4 0 4
Brasile 1 2 3
Moldova 0 3 3
Algeria 2 1 3
Venezuela 1 1 2
Thailandia 0 2 2
Gambia 2 0 2
Colombia 0 2 2
Ghana 1 0 1
Filippine 0 1 1
Bangladesh 0 1 1
Kosovo 1 0 1
Rep. Dem. Congo 1 0 1
Bolivia 0 1 1
Rep. Ceca 0 1 1
Macedonia 0 1 1
Camerun 1 0 1
Perù 1 0 1
Totale 96 109 205
 Ultimo aggiornamento: 21/07/2020

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...


Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.


Contatta il Comune
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.


Sportello sanzioni on-line Polizia locale
Con questo servizio potete accedere ai dati relativi alle sanzioni amministrative elevate a vostro carico.


URP OnLine
Se ti iscrivi puoi inviare segnalazioni, suggerimenti e reclami.


Refezione scolastica
Gestisci in autonomia le ricariche del servizio di refezione scolastica.

torna all'inizio del contenuto